Yönetmelik Değişikliği Fark Birim Bedeli Hakkında
(100.000 KWh üstü tüketimi olup Serbest Tüketici Portföyünde yer alan ve sabit tarife ile faturalandırılan müşterilerimizi kapsamaktadır.)
01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile YEKDEM kapsamındaki ödeme yükümlülük oranı hesaplama yönteminde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik maliyetlerimizi olumsuz yönde etkilemiştir.
Bunun sonucunda tarafımızca hesaplama yöntemimizi değiştirme ve sözleşmelerinizde yer alan elektrik birim fiyatlarında değişiklik yapma zorunluluğu doğmuş, bu değişiklikten etkilenen müşterilerimiz ile iletişime geçilerek kendilerine bilgi verilmiştir.
Yönetmelik değişikliği ve hesaplamalarla ilgili sorularınız için Sıkça Sorulan Sorular sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Bu konuda bilgilendirilmiş olan müşterilerimize uygulanacak olan Yönetmelik Değişikliği Fark Birim Bedeli hesaplama yöntemi şu şekildedir:
Yönetmelik Değişikliği Fark Birim Bedeli Hesaplama Yöntemi
01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Şubat 2022 dönemi itibariyle uygulamaya konan hesaplama detayına dönem bazında aşağıdaki verilerden ulaşabilirsiniz. Tabloda belirtilen Yönetmelik Değişikliği Fark Birim Bedelleri geçmiş dönem tüketimlere yönelik verilmiştir.
Yönetmelik Değişikliği Fark Birim Bedeli = Mutlak[( YEKTOB – YG ) / YEK UEÇM]
Yayınlanma Tarihi | Uzlaştırma Dönemi | Toplam Gider (YEKTOB)* (TL) | YEK Geliri (YG)** (TL) | YEK'e Tabi UEÇM*** (MWh) | Yönetmelik Değişikliği Fark Birim Bedeli (TL/kwh) |
15.03.2022 | Şubat 2022 | 7,833,179,000.99 | 8,430,346,114.75 | 20,552,515.21 | 0.029056 |
15.04.2022 | Mart 2022 | 10,722,117,422.16 | 13,177,613,070.50 | 21,885,112.00 | 0.112199 |
16.05.2022 | Nisan 2022 | 12,510,993,847.10 | 16,318,539,757.98 | 20,647,964.66 | 0.184403 |
15.06.2022 | Mayıs 2022 | 12,500,066,752.45 | 14,397,737,981.00 | 19,973,275.54 | 0.095011 |
18.07.2022 | Haziran 2022 | 12,582,845,454.62 | 17,831,876,195.85 | 21,778,903.97 | 0.241014 |
15.08.2022 | Temmuz 2022 | 13,938,342,638.26 | 18,486,992,669.69 | 22,043,015.86 | 0.206353 |
15.09.2022 | Ağustos 2022 | 11,511,202,499.16 | 19,342,213,186.11 | 24,809,690.08 | 0.315643 |
17.10.2022 | Eylül 2022 | 10,950,101,734.94 | 21,931,712,999.15 | 22,329,967.34 | 0.491788 |
15.11.2022 | Ekim 2022 | 11,545,364,795.27 | 20,693,390,000.79 | 20,343,262.05 | 0.449683 |
15.12.2022 | Kasım 2022 | 10,338,093,879.65 | 18,542,367,652.20 | 19,184,450.43 | 0.427652 |
16.01.2023 | Aralık 2022 | 9,654,023,157.77 | 18,506,196,650.28 | 19,933,370.55 | 0.444088 |
16.02.2023 | Ocak 2023 | 8,970,814,837.31 | 15,462,326,512.27 | 20,802,575.74 | 0.312053 |
15.02.2023 | Şubat 2023 | 9,270,748,106.88 | 12,866,312,072.22 | 19,135,421.44 | 0.187901 |
18.04.2023 | Mart 2023 | 11,812,385,124.14 | 12,966,285,653.13 | 20,311,172.47 | 0.056811 |
*Toplam Gider (YEKTOB) TL: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEK toplam bedelini (TL) ifade eder. https://rapor.epias.com.tr/rapor/xhtml/yekdemToplamGider.xhtml adresi üzerinden dönem bazında yayınlanan verilere ulaşılabilir.
**YG: Her bir fatura dönemi için hesaplanan YEKDEM gelirini (TL) ifade eder. https://rapor.epias.com.tr/rapor/xhtml/yekdemYekGeliri.xhtml adresi üzerinden saatlik yayınlanan verilere ulaşılabilir. Yönetmelik Değişikliği Fark Birim Bedeli hesabında aylık toplam değer kullanılacaktır.
***UEÇM: Her bir fatura dönemi için toplam uzlaştırmaya esas veriş çekiş miktarını ifade eder.
YEK'e Tabi UEÇM (MWh) Verileri
Mart 2023 verileri için tıklayınız.
Şubat 2023 veriler için tıklayınız.
Ocak 2023 verileri için tıklayınız.
Aralık 2022 verileri için tıklayınız.
Kasım 2022 verileri için tıklayınız.